Sprievodca veľkosťami
Toto je približná konverzná tabuľka, ktorá vám pomôže nájsť vašu veľkosť. Ak ste si už zakúpili položku od našej značky, odporúčame vám zvoliť rovnakú veľkosť, ako je uvedená na jej štítku.
Dimenzovanie dámskeho oblečenia
MEDZINÁRODNÝ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURÓPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
NÁS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (PALCE) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
JEDĽA V PÁSE (PALCE) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
PÁSOVÁ JEDĽA (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
BEDROVÁ JEDĽA (PALCE) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
BOKY JEDĽA (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT DĹŽKY (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Veľkosť pánskeho oblečenia
MEDZINÁRODNÝ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURÓPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
NÁS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (PALCE) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
CHEST FIT (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
JEDĽA V PÁSE (PALCE) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
PÁSOVÁ JEDĽA (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
SKORT DĹŽKY (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
HRUĎ:
Okolo najplnšej časti krku, na základni.
PÁS:
Okolo najužšej časti pása.
BOKY:
Okolo najširšieho bodu bokov.
DĹŽKA KORPU:
Od rozkroku po členkovú kosť na vnútornej strane nohy.